
Caracterísiticas
El Plan de Estudios de la Licenciatura en Enfermería está conformado por 41 asignaturas con las que se cubrirán 391 de créditos, que equivalen al 100% de la carrera.
En la modalidad a distancia, el ingreso se realiza por revalidación/acreditación; significa que la UNAM hace una Revisión de Estudios y revalida/acredita hasta el 40% de los estudios cursados en el nivel técnico y deberás completar los créditos que hacen falta.
El programa se inicia a partir del 5º semestre.
Programa a distancia impartido por la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM.
| Duración del Programa | Costos | Recursos en Línea |
|---|---|---|
| 1er. Semestre (ago-nov 2022) | Examen de selección: $650 | Convocatoria 2022 (Cartel) |
| 2do. Semestre (feb-may 2023) | Revisión de documentos y acta de equivalencia: $1,000 | Folleto Convocatoria |
| 3er. Semestre (ago-nov 2023) | Nivelación académica: $3,800 semestral | Procedimiento de Ingreso |
| 4to. Semestre (feb-may 2024) | Calendario y Costos |
Plan de Estudio
| Quinto Semestre | Sexto Semestre |
|---|---|
| Historia Universal del Cuidado | Historia de la Enfermería en México |
| Filosofía y Enfermería Sociedad y Salud | Epistemología y Enfermería |
| Enfermería Fundamental | Tecnología para el Cuidado de la Salud |
| Salud Mental Ecología y Salud | Procesos Fisiopatológicos |
| Terapéutica para el Cuidado Holístico | Salud Colectiva |
| Legislación en Enfermería Ética Profesional | Optativa Teórica |
| Optativa Teórica | |
| Optativa Teórico-Práctica |
| Séptimo Semestre | Octavo Semestre |
|---|---|
| Enfermería Clínica | Enfermería de la Vejez |
| Antropología del Cuidado | Enfermería en la Salud Mental Comunitaria |
| Investigación Descriptiva en Enfermería | Investigación Cualitativa |
| Enfermería Comunitaria | Gestión del Cuidado |
| Procesos Bioquímicos y Farmacobiológicos | Evidencia Científica en Enfermería |
| Proceso de Desarrollo de la Persona | Optativa Teórica |
| Educación para la Salud | Optativa Teórica |
| Optativa Teórica | Optativa Teórica Práctica |
| Optativa Teórica | |
| Optativa Teórica Práctica |
Optativas
| Teóricas | Prácticas |
|---|---|
| Análisis de datos cuantitativos | Acompañamiento de enfermería en el proceso de muerte del ser humano |
| Análisis de datos cuantitativos | Atención nutricional del adulto y adulto mayor |
| Cuidado emocional a pacientes con sufrimiento psíquico | Estimulación temprana |
| Cuidados paliativos | Psicoprofilaxis perinatal |
| Diagnósticos de enfermería | |
| Estrategias para el diseño de intervenciones en enfermería | |
| Filosofía para la práctica de enfermería | |
| Género, Salud y Enfermería | |
| Gestión empresarial de enfermería | |
| Prevención y detección de conductas adictivas |


